| Bank name | Japanese name | SWIFT Code | |
| 1) | Marusan Securities Co Ltd | MARU JP J1 | |
| 2) | Meiko Securities Co Ltd | MESC JP J1 | |
| 3) | Michinoku Bank, Ltd. (The) | みちのく銀行 | MCHI JP JT |
| 4) | Midori Bank, Ltd. (The) | n.a. | |
| 5) | MIE Bank LTD (The) | 三重銀行 | MIEB JP JT |
| 6) | Minami-Nippon Bank, Ltd. | 南日本銀行 | n.a. |
| 7) | Minato Bank (The) | みなと銀行 | HSIN JP JK |
| 8) | Mitsubishi Bank Limited | n.a. | |
| 9) | Mitsubishi Trust and Banking Corporation (The) | 三菱信託銀行 | MTBC JP JT |
| 10) | Mitsui Bank Ltd. | n.a. | |
| 11) | Mitsui Trust & Banking Company Limited (The) | 三井信託銀行 | MTRB JP JT |
| 12) | Miyazaki Bank | 宮崎銀行 | MIYA JP JT |
| 13) | Miyazaki Taiyo Bank, Ltd. (The) | n.a. | |
| 14) | Musashino Bank | 武蔵野銀行 | MUBK JP JT |
| [ Previous ] | [ Next ] |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
| Those informations are provided "as is". We don't give any guarantee of accuracy. |